中國消防救援學(xué)院怎么樣好不好
《1>、學(xué)校的師資力量強(qiáng),每年導(dǎo)師有很多項(xiàng)目,可以在項(xiàng)目工作中學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),學(xué)習(xí)氛圍濃厚,食堂菜品多且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,最好吃的就是食堂了。學(xué)校學(xué)費(fèi)很便宜,但是有學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,所以還好。
《2>、學(xué)校的師資力量雄厚,管理制度很成熟,學(xué)生的學(xué)習(xí)氛圍濃厚,經(jīng)常可以圖書館爆滿,老師平易近人,專業(yè)性的問題給予耐心解答,學(xué)生的未來發(fā)展前景也是很好的
<3>、學(xué)校有很多的優(yōu)點(diǎn),我們學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)十分完善,我的學(xué)校還在建設(shè)當(dāng)中,我相信不久的將來它會(huì)更加美麗,未來我回憶起它一定會(huì)是美好的。 還是蠻喜歡的。我學(xué)的這個(gè)專業(yè)學(xué)的東西很多,在日常生活中也都可以運(yùn)用的到。未來發(fā)展的空間很大
學(xué)校的整體水平挺高的,我的專業(yè)是學(xué)校的王牌專業(yè),就業(yè)率高。大三會(huì)分方向,但AAV學(xué)的廣,未來就業(yè)范圍也廣
學(xué)校的整體學(xué)風(fēng)還是很好的,而目學(xué)校每學(xué)期都會(huì)有獎(jiǎng)學(xué)金名額的,我在校期間就得5v過好多次,還不少哦然后學(xué)校也會(huì)提供一些勤工助學(xué)的崗位,圖書館很好的,學(xué)習(xí)氛圍好而且學(xué)校有自動(dòng)售貨機(jī),宿舍環(huán)境也很好,住宿條件很好
中國消防救援學(xué)院歷年年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
高考填報(bào)志愿時(shí),2022中國消防救援學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的中國消防救援學(xué)院2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022中國消防救援學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
中國消防救援學(xué)院2022年北京市錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(女) | 605 | 605 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 595 | 575 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向)(男) | 552 | 552 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(消防救援方向)(男) | 568 | 559 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向)(男) | 578 | 572 |
2、2021中國消防救援學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
中國消防救援學(xué)院2021年北京市錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(女) | 618 | 618 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(男) | 571 | 517 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向)(男) | 531 | 531 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(消防救援方向)(男) | 536 | 530 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向)(男) | 554 | 534 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向)(女) | 584 | 584 |
2021 | 北京 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向)(女) | - | - |
3、2020中國消防救援學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
中國消防救援學(xué)院2020年北京市錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
北京 | 綜合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 616 | 542 |
北京 | 綜合 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 615 | 578 |
北京 | 綜合 | 普通本科 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 549 | 549 |
北京 | 綜合 | 普通本科 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(森林消防方向) | 544 | 544 |
北京 | 綜合 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 532 | 532 |
中國消防救援學(xué)院2020年河北省錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
河北 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 660 | 612 |
河北 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 600 | 600 |
河北 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(森林消防方向) | 573 | 573 |
中國消防救援學(xué)院2020年江蘇省錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
江蘇 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 365 | 360 |
江蘇 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 376 | 357 |
江蘇 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 373 | 369 |
江蘇 | 理工 | 普通本科 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 356 | 355 |
江蘇 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 351 | 351 |
中國消防救援學(xué)院2020年河南省錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 598 | 598 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 634 | 598 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 616 | 607 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 596 | 596 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育(消防政治工作方向)(消防救援方向) | 558 | 558 |
中國消防救援學(xué)院2020年山東省錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
山東 | 綜合 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 615 | 575 |
山東 | 綜合 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 582 | 580 |
中國消防救援學(xué)院2020年廣東省錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
廣東 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 586 | 544 |
廣東 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 618 | 555 |
廣東 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 554 | 548 |
廣東 | 理工 | 普通本科 | 搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 543 | 543 |
4、2019中國消防救援學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
中國消防救援學(xué)院2019年北京市錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
北京 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 434 | 434 |
北京 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 423 | 423 |
北京 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 634 | 433 |
北京 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 525 | 456 |
北京 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 511 | 511 |
中國消防救援學(xué)院2019年河南省錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 555 | 555 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 592 | 563 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 562 | 553 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 549 | 549 |
中國消防救援學(xué)院2019年河北省錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
河北 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 551 | 551 |
河北 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 586 | 532 |
河北 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 626 | 541 |
中國消防救援學(xué)院2019年山東省錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
山東 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 555 | 555 |
山東 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 611 | 543 |
山東 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 565 | 549 |
山東 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 583 | 566 |
中國消防救援學(xué)院2019年廣東省錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
廣東 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 502 | 502 |
廣東 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 563 | 505 |
廣東 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 554 | 514 |
中國消防救援學(xué)院2019年江蘇省錄取分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
江蘇 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 360 | 357 |
江蘇 | 理工 | 普通本科 | 消防工程 | 381 | 362 |
江蘇 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 360 | 356 |
關(guān)鍵詞: 中國消防救援學(xué)院歷年年錄取分?jǐn)?shù)線 中國消防救援學(xué)院怎么樣 中國消防救援學(xué)院好不好 中國消防救援學(xué)院 中國消防救援學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線